


The complete 1996 Eurogum Formula 1 checklist — 84 unique base cards across 1 subset. Track your set progress with Grid Garage — free on iOS and Android.
| 15 |
| Die Schnellsten Rennwagen The Fastest Racing Cars | 10 |
| Gerhard Berger | 7 |
| Rubens Barrichello | 6 |
| Heinz-Harald Frentzen | 5 |
| Damon Hill | 4 |
| Mika Hakkinen | 4 |
| David Coulthard | 3 |
| Jean Alesi | 3 |
| Johnny Herbert | 3 |
| Nigel Mansell | 2 |
| Eddie Irvine | 1 |
| Hideki Noda | 1 |
| Mark Blundell | 1 |
| Martin Brundle | 1 |
| Pierluigi Martini | 1 |
| Ukyo Katayama | 1 |
Damon Hill
#4 · Eurogum