


Explore Kimi Räikkönen's 952 F1 trading cards across 26 sets, including rookies and parallels. Track your collection with Grid Garage — free on iOS and Android.
| Kimi Räikkönen Historico |
| — |
| Kimi Räikkönen Supremo Autographs | — |
| Kimi Räikkönen Veterano Autographs | — |
| Kimi Räikkönen Reliquia | — |
| Kimi Räikkönen Reliquia Di Guanto | — |
| Kimi Räikkönen Reliquia Di Stivale | — |
| Kimi Räikkönen Reliquia Di Passamontagna | — |
| Card | Team |
|---|---|
| - | |
| Kimi Räikkönen #CMS-RAI | — |
| — | |
| Kimi Räikkönen #D75A-RAI | — |
| — | |
| — | |
| — |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #LPA-KRA | Legends |
| Kimi Räikkönen #LPA-KRAI | Legends |
| Kimi Räikkönen #LPA-KRAII | Legends |
| Kimi Räikkönen #LPA-KRAIII | Legends |
| Kimi Räikkönen #LPA-KRAIV | Legends |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #REL-16 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #RELDG-12 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #RELDN-11 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #SUP-9 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #SUPA-5 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #VET-10 | Mercedes |
| Kimi Räikkönen #VETA-4 | Mercedes |
| Card | Team |
|---|---|
| McLaren | |
| Kimi Räikkönen Behind the Wheel | McLaren |
| McLaren | |
| McLaren |
| Card | Team |
|---|---|
| Legend |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #18 | Kimi R√§ikk√∂nen |
| Kimi Räikkönen #118 | Kimi R√§ikk√∂nen |
| Kimi Räikkönen #218 | Kimi R√§ikk√∂nen |
| Kimi Räikkönen #LG-18 | Kimi R√§ikk√∂nen |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #193 | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Kimi Räikkönen #CA-KR | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #AFJP-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #AFP-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-KRI | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-KRII | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #SDD-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #SDT-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #SDT-KRI | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #8 | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo | |
| Kimi Räikkönen #38 | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Kimi Räikkönen #F1R-KR | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #74 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #75 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #150 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #152 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #167 | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo | |
| Kimi Räikkönen #219 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #233 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #243 | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Kimi Räikkönen #F1A-KR | Alfa Romeo |
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #AFP-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-IIKR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-IKR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #DAP-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #SDA-KR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #TRA-IIIKR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #TRA-IIKR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #TRA-IKR | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #TRA-KR | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo | |
| Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| Kimi Räikkönen #5 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #53 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #55 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #168 | Alfa Romeo |
| Kimi Räikkönen #176 | Alfa Romeo |
| Card | Team |
|---|---|
| McLaren |