


The complete 2020 Topps Dynasty Formula 1 checklist — 224 unique cards across 5 subsets, plus 10 parallels with print runs. Track your set progress with Grid Garage — free on iOS and Android.
| Driver | Cards incl. parallels |
|---|---|
| Alexander Albon | 38 |
| Antonio Giovinazzi | 38 |
| Parallel | Numbered To | Cards |
|---|---|---|
| George Russell | 38 |
| Lando Norris | 38 |
| Nicholas Latifi | 38 |
| Carlos Sainz | 32 |
| Charles Leclerc | 32 |
| Kimi Räikkönen | 32 |
| Max Verstappen | 32 |
| Sebastian Vettel | 32 |
| Flag Patch Jumbo |
| /1 |
| 20 |
| Glove Jumbo | /1 | 20 |
| Gold | /1 | 204 |
| Nameplate Patch Jumbo | /1 | 20 |
| Zipper Jumbo | /1 | 20 |
| Flag Patch | /4 | 20 |
| Nameplate Patch | /4 | 20 |
| Zipper | /4 | 20 |
| Red | /5 | 204 |
| Glove | /10 | 20 |
Andreas Seidl
#DAP-ASPI · Dynasty
#CDAR-NS · Dynasty
Carlos Sainz
#AFP-CS · Dynasty