


Explore Pierre Gasly's 2,403 F1 trading cards across 46 sets, including rookies and parallels. Track your collection with Grid Garage — free on iOS and Android.
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly Eccellenza | Alpine |
| Pierre Gasly La Passione | Alpine |
| Pierre Gasly Numero |
| Alpine |
| Pierre Gasly Aquilifer | Alpine |
| Pierre Gasly On Card Autographs | Alpine |
| Pierre Gasly Reliquia | Alpine |
| Pierre Gasly Reliquia Di Guanto | Alpine |
| Pierre Gasly Lucente | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly Lights Out | Alpine |
| Pierre Gasly Nero | Alpine |
| Pierre Gasly Halo | Alpine |
| Pierre Gasly Nero Autographs | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #352 | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #75A-8 | Alpine |
| Pierre Gasly #CAC-GAS | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #D75A-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #DR-16 | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #16 | Alpine |
| Pierre Gasly #88 | Alpine |
| Pierre Gasly #75-ALP | Alpine |
| Pierre Gasly #SCA-9 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #16 | Alpine |
| Pierre Gasly #88 | Alpine |
| Pierre Gasly #75-ALP | Alpine |
| Pierre Gasly #CAC-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #IS-8 | Alpine |
| Pierre Gasly #SCA-9 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #CDRA-ALPI | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAI | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAII | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAIII | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAIV | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAV | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAVI | Alpine |
| Pierre Gasly #JRA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SDDRA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGAI | Alpine |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGAII | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #28 | Stake Sauber |
| Pierre Gasly #ECCA-17 | Stake Sauber |
| Pierre Gasly #LP-19 | Stake Sauber |
| Pierre Gasly #REL-29 | Stake Sauber |
| Pierre Gasly #RELDG-25 | Stake Sauber |
| Stake Sauber |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #25 | Alpine |
| Pierre Gasly #36 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #EDG6 | Alpine |
| Pierre Gasly #JB3 | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #1954-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #CAC-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #CMS-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #F1A-10 | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #TG-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #US-10 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #10 | Alpine |
| Pierre Gasly #82 | Alpine |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #HC-9 | Alpine |
| Pierre Gasly #RECH-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #SD-10 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #AFJPV-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #AFJPV-PGAII | Alpine |
| Pierre Gasly #ARB-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #DAF-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAII | Alpine |
| Pierre Gasly #DAP-PGAIII | Red Bull |
| Pierre Gasly #DARB-GO | Alpine |
| Pierre Gasly #SDDRA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGAII | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #24 | Alpine |
| Pierre Gasly #44 | Alpine |
| Pierre Gasly #89 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #BB-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #CEN-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #CH-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #FIN-5 | Alpine |
| Pierre Gasly #GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #LG-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #MST-5 | Alpine |
| Pierre Gasly #SS-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #WC-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #WF-10 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Pierre Gasly #40 | Alpine |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #AA-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #AD-5 | Alpine |
| Pierre Gasly #AP-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #BL-10 | Alpine |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #BTA-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #CB-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #FR-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #LS-GAS | Alpine |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #PTL-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #RL-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #SF-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #SS-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #TC-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #TH-18 | Alpine |
| Pierre Gasly #TR-15 | Alpine |
| Pierre Gasly #TV-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #WP-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #WS-10 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #10 | Alpine |
| Pierre Gasly #82 | Alpine |
| Pierre Gasly #1954-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #1954-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #CAC-GAS | Alpine |
| Pierre Gasly #HC-9 | Alpine |
| Pierre Gasly #HCS-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #RECH-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #SD-10 | Alpine |
| Pierre Gasly #SDS-PGA | Alpine |
| Pierre Gasly #SS-6 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #LE06 | Alpine |
| Pierre Gasly #LE18 | Alpine |
| Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #AM-PG | Alpine |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #CAC-PG | Alpine |
| Pierre Gasly #HG-PG | Alpine |
| Pierre Gasly #TUTL-PG | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #DAP-PGI | Alpine |
| Pierre Gasly #SDDRA-PG | Alpine |
| Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine | |
| Pierre Gasly #28 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #52 | Alpine |
| Pierre Gasly #53 | Alpine |
| Pierre Gasly #54 | Alpine |
| Pierre Gasly #108 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #43 | Alpine |
| Pierre Gasly #44 | Alpine |
| Pierre Gasly #103 | Alpine |
| Alpine | |
| Pierre Gasly #279 | Alpine |
| Pierre Gasly #304 | Alpine |
| Pierre Gasly #323 | Alpine |
| Pierre Gasly #333 | Alpine |
| Pierre Gasly #360 | Alpine |
| Pierre Gasly #LE-7G | Alpine |
| Pierre Gasly #MEG-10 | Alpine |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #CAC-PG | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #DAF-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAFJP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PGI | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PGII | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDTRA-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGI | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDTRA-PGII | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #15 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #3 | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #44 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #45 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #46 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #47 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #121 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #334 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #345 | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #GC-5 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #PG10 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #CA-PG | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #AFJP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #AFP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PGII | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PGIII | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDD-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDT-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDT-PGI | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #16 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #F1R-PR | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #65 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #66 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #144 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #166 | AlphaTauri |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #237 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| Pierre Gasly #F1A-PG | AlphaTauri |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #AFP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-IIPG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-IPG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #DAP-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #SDA-PG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #TRA-IPG | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #TRA-PG | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri | |
| AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Pierre Gasly #9 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #41 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #43 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #164 | AlphaTauri |
| Pierre Gasly #181 | AlphaTauri |
| Card | Team |
|---|---|
| Alpine |